00件
最近見た物件
00件
検討リスト
中央線の駅近徒歩10分圏内の賃貸|駅近不動産 > (賃貸)路線・駅から探す > 都営地下鉄都営新宿線 > 岩本町駅 > ライオンズ千代田岩本町ミレス-KDA > 物件詳細
多くの方からご好評頂いているライオンズ千代田岩本町ミレス-KDAのご紹介です。地上13階建てのマンション。オートロック付きのマンションなので新生活を安心して始めることができます。こちらはマンションタイプになります。千代田区にお引っ越しが決まったら、住まい探しは当社にお任せください。当社では豊富な賃貸情報をご用意して、お客様からのお問い合わせをお待ちしております。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11.1万円 | 10,000円 | 11.1万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 26.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.3万円 | 10,000円 | 11.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 26.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 11.4万円 | 10,000円 | 11.4万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 26.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 11.3万円 | 10,000円 | 11.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 27.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 11.6万円 | 10,000円 | 11.6万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 26.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都千代田区岩本町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1R 洋室 8.1帖 1室/0.0帖/0.0帖/0.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 27.30㎡/- |
賃料 | 10.9万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 10.9万円/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 10.9万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | 0ヶ月/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコ |
保証会社詳細 | 【オリコフォレントインシュア】<保証料>契約時:賃料等の50%(最低2万円)/月額:賃料等の1.5% | 向き | 北東 |
築年月(築年数) | 2020年 2月 (築2年) | 契約期間 | - |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 02階/ 13階建 |
総戸数 | 42戸 | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 67953375 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 多くの方からご好評頂いているライオンズ千代田岩本町ミレス-KDAのご紹介です。13階建ての建物で地域にマッチしたマンション。共用設備の充実している、楽しく生活できるマンションです。梅雨のジメジメした湿気も、エアコン付きのマンションなら安心です。できるだけ早めに不動産情報を集めたい方は当社スタッフまでご連絡ください。地域の不動産情報をいち早くお届けします。 | ||
条件(その他) | 賃貸入居サポート会費:770円 賃貸入居サポート会費:770円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
千代田区以外の市区町村から探す